| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| SPGW060202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| SPGW060204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| SPGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| SPGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| SPGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| SPGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |



