ISO代码 | 尺寸 | ||||
刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | |
DCGW11T302 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.2 |
DCGW11T304 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.4 |
DCGW11T306 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.6 |
DCGW11T308 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.8 |
ISO代码 | 尺寸 | ||||
刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | |
DCGW11T302-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.2 |
DCGW11T304-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.4 |
DCGW11T306-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.6 |
DCGW11T308-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.8 |
发货重量:15G
特点:
高硬度和耐磨性
标准型号有库存可以快速交货