| ISO代码 | 尺寸 | |||||||
| 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | ||||
| TCGW16T304 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.4 | |||
| TCGW16T306 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.6 | |||
| TCGW16T308 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.8 | |||
| TCGW16T310 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 1 | |||
| TCGW16T312 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 1.2 | |||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||||
| 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | ||||
| TCGW16T304-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.4 | |||
| TCGW16T306-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.6 | |||
| TCGW16T308-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.8 | |||
| TCGW16T310-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 1 | |||
| TCGW16T312-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 1.2 | |||
发货重量:15G
特点:
高硬度和耐磨性
标准型号有库存可以快速交货




