| ISO代码 | 尺寸 | ||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | |
| APMT113502 | 11 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | |
| APMT113504 | 11 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | |
| APMT113508 | 11 | 3.5 | 2.8 | 0.85 | |
| APMT113520 | 11 | 3.5 | 2.8 | 2 | |
| ISO代码 | 尺寸 | ||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | |
| APMT160402 | 16.5 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | |
| APMT160404 | 16.5 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | |
| APMT160408 | 16.5 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| APMT160420 | 16.5 | 4.76 | 4.4 | 2 | |



