PCD插件-CC系列80°。

PCD插件-CC系列80°。

PCD插件-CC系列80°。

类别
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGW060202 6.35 2.38 2.8 0.2
CCGW060204 6.35 2.38 2.8 0.4
CCGW060206 6.35 2.38 2.8 0.6
CCGW060208 6.35 2.38 2.8 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGT060202 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.2
CCGT060204 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.4
CCGT060206 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.6
CCGT060208 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCMW080202 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.2
CCMW080204 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.4
CCMW080206 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.6
CCMW080208 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCMT080202 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.2
CCMT080204 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.4
CCMT080206 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.6
CCMT080208 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGW09T302 9.525 3.97 4.4 0.2
CCGW09T304 9.525 3.97 4.4 0.4
CCGW09T306 9.525 3.97 4.4 0.6
CCGW09T308 9.525 3.97 4.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGT09T302 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.2
CCGT09T304 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.4
CCGT09T306 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.6
CCGT09T308 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGW120402 12.7 4.76 5.5 0.2
CCGW120404 12.7 4.76 5.5 0.4
CCGW120406 12.7 4.76 5.5 0.6
CCGW120408 12.7 4.76 5.5 0.8
CCGW120412 12.7 4.76 5.5 1.2
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
CCGT120402 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.2
CCGT120404 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.4
CCGT120406 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.6
CCGT120408 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.8
CCGT120412 5-10° 12.7 4.76 5.5 1.2