| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGW080202 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | 7° | |
| VCGW080204 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ||
| VCGW080208 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.8 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGT080202 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | 7° |
| VCGT080204 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | |
| VCGT080208 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.8 | |
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 7° | |
| VCGW110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||
| VCGW110308 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGW110302 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 7° |
| VCGW110304 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | |
| VCGW110308 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGW160404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 7° | |
| VCGW160408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||
| VCGW160410 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | ||
| VCGW160412 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VCGW160404 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 7° |
| VCGW160408 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| VCGW160410 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | |
| VCGW160412 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | |



