| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VPGW080202 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | 11° | |
| VPGW080204 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ||
| VPGW080208 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.8 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VPGT080202 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | 11° |
| VPGT080204 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | |
| VPGT080208 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.8 | |
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VPGW110302 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| VPGW110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||
| VPGW110308 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| VPGT110302 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| VPGT110304 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | |
| VPGT110308 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |



