| Specification | DC | FL | D | Overall length |
| 0.5*2*3.175 | 0.5 | 2 | 3.175 | 38 |
| 0.8*2*3.175 | 0.8 | 2 | 3.175 | 38 |
| 1.0*3*3.175 | 1 | 3 | 3.175 | 38 |
| 1.5*6*3.175 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 |
| 2.0*8*3.175 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| 2.5*10*3.175 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38 |
| 3.0*12*3.175 | 3 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175*12 | 3.17 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175*15 | 3.17 | 15 | 3.175 | 38 |
| 3.175*17 | 3.17 | 17 | 3.175 | 38 |
| 4*12*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
| 4*15*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
| 4*17*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
| 4*22*50 | 4 | 22 | 4 | 45 |
| 4*25*50 | 4 | 25 | 4 | 50 |
| 4*28*50 | 4 | 28 | 4 | 50 |
| 4*32*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
| 6*12*45 | 6 | 12 | 6 | 45 |
| 6*15*45 | 6 | 15 | 6 | 45 |
| 6*17*45 | 6 | 17 | 6 | 50 |
| 6*22*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| 6*25*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
| 6*28*50 | 6 | 28 | 6 | 50 |
| 6*32*60 | 6 | 32 | 6 | 60 |
| 6*42*70 | 6 | 42 | 6 | 70 |
| 6*52*80 | 6 | 52 | 6 | 80 |
| 8*22*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
| 8*25*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
| 8*32*75 | 8 | 32 | 8 | 75 |
| 8*35*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| 8*45*100 | 8 | 45 | 8 | 100 |
| 8*52*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
| 10*25*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 10*32*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
| 10*35*100 | 10 | 35 | 10 | 100 |
| 10*45*100 | 10 | 45 | 10 | 100 |
| 10*52*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
| 12*25*75 | 12 | 25 | 12 | 75 |
| 12*32*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
| 12*35*100 | 12 | 35 | 12 | 100 |
| 12*45*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| 12*52*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |

