Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
DCGW11T302 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.2 |
DCGW11T304 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.4 |
DCGW11T306 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.6 |
DCGW11T308 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.8 |
Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
DCGW11T302-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.2 |
DCGW11T304-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.4 |
DCGW11T306-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.6 |
DCGW11T308-2 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 2 | 0.8 |
Peso enviado: 15G
Características:
Gran dureza y resistencia al desgaste
Los modelos estándar están en stock y pueden entregarse rápidamente