Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
DNMA150604 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.4 |
DNMA150606 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.6 |
DNMA150608 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.8 |
DNMA150610 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.0 |
DNMA150612 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.2 |
DNMA150616 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.6 |
Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
DNMA150604-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.4 |
DNMA150606-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.6 |
DNMA150608-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 0.8 |
DNMA150610-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.0 |
DNMA150612-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.2 |
DNMA150616-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 1 | 1.6 |
Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
DNMA150604-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 0.4 |
DNMA150606-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 0.6 |
DNMA150608-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 0.8 |
DNMA150610-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 1.0 |
DNMA150612-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 1.2 |
DNMA150616-2 | D12.7 | 6.35 | 5.16 | 4 | 1.6 |
Peso enviado: 15G
Características:
Gran dureza y resistencia al desgaste
Los modelos estándar están en stock y pueden entregarse rápidamente