Código ISO | Dimensiones | |||||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | ||||
TCGW16T304 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.4 | |||
TCGW16T306 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.6 | |||
TCGW16T308 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 0.8 | |||
TCGW16T310 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 1 | |||
TCGW16T312 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 1 | 1.2 | |||
Código ISO | Dimensiones | |||||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | ||||
TCGW16T304-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.4 | |||
TCGW16T306-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.6 | |||
TCGW16T308-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 0.8 | |||
TCGW16T310-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 1 | |||
TCGW16T312-3 | D9.525 | 3.97 | 4.4 | 3 | 1.2 |
Peso enviado: 15G
Características:
Gran dureza y resistencia al desgaste
Los modelos estándar están en stock y pueden entregarse rápidamente