Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
VCGW110302 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 1 | 0.2 |
VCGW110304 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 1 | 0.4 |
VCGW110306 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 1 | 0.6 |
VCGW110308 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 1 | 0.8 |
Código ISO | Dimensiones | ||||
Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
VCGW110302-2 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 2 | 0.2 |
VCGW110304-2 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 2 | 0.4 |
VCGW110306-2 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 2 | 0.6 |
VCGW110308-2 | D6.35 | 3.18 | 2.8 | 2 | 0.8 |
Peso enviado: 15G
Características:
Gran dureza y resistencia al desgaste
Los modelos estándar están en stock y pueden entregarse rápidamente