| Código ISO | Dimensiones | ||||
| Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
| VCGW160402 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 0.2 |
| VCGW160404 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 0.4 |
| VCGW160406 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 0.6 |
| VCGW160408 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 0.8 |
| VCGW160410 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 1.0 |
| VCGW160412 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | 1.2 |
| Código ISO | Dimensiones | ||||
| Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Nº de cuchillas | Radio de la nariz | |
| VCGW160404-2 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 2 | 0.4 |
| VCGW160406-2 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 2 | 0.6 |
| VCGW160408-2 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 2 | 0.8 |
| VCGW160410-2 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 2 | 1.0 |
| VCGW160412-2 | D9.525 | 4.76 | 4.4 | 2 | 1.2 |
Peso enviado: 15G
Características:
Gran dureza y resistencia al desgaste
Los modelos estándar están en stock y pueden entregarse rápidamente



