PLAQUITAS PCD-SERIE DP 55

PLAQUITAS PCD-SERIE DP 55

PLAQUITAS PCD-SERIE DP 55

Categoría
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW070202 6.35 2.38 2.8 0.2 11°
DPGW070204 6.35 2.38 2.8 0.4
DPGW070206 6.35 2.38 2.8 0.6
DPGW070208 6.35 2.38 2.8 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT070202 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.2 11°
DPGT070204 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.4
DPGT070206 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.6
DPGT070208 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW090202 7.94 2.38 3.4 0.2 11°
DPGW090204 7.94 2.38 3.4 0.4
DPGW090206 7.94 2.38 3.4 0.6
DPGW090208 7.94 2.38 3.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT090202 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.2 11°
DPGT090204 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.4
DPGT090206 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.6
DPGT090208 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW110302 9.525 3.18 3.4 0.2 11°
DPGW110304 9.525 3.18 3.4 0.4
DPGW110306 9.525 3.18 3.4 0.6
DPGW110308 9.525 3.18 3.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT110302 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.2 11°
DPGT110304 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.4
DPGT110306 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.6
DPGT110308 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW110302 9.525 3.97 4.4 0.2 11°
DPGW110304 9.525 3.97 4.4 0.4
DPGW110306 9.525 3.97 4.4 0.6
DPGW110308 9.525 3.97 4.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT110302 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.2 11°
DPGT110304 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.4
DPGT110306 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.6
DPGT110308 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW110402 9.525 4.76 4.4 0.2 11°
DPGW110404 9.525 4.76 4.4 0.4
DPGW110406 9.525 4.76 4.4 0.6
DPGW110408 9.525 4.76 4.4 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT110402 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.2 11°
DPGT110404 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.4
DPGT110406 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.6
DPGT110408 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.8
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGW150404 12.7 4.76 5.5 0.4 11°
DPGW150406 12.7 4.76 5.5 0.6
DPGW150408 12.7 4.76 5.5 0.8
DPGW150410 12.7 4.76 5.5 1
DPGW150412 12.7 4.76 5.5 1.2
Código ISO Dimensiones
Ángulo de inclinación Círculo inscrito Espesor Diámetro del orificio Radio de la nariz Ángulo
DPGT150404 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.4 11°
DPGT150406 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.6
DPGT150408 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.8
DPGT150410 5-10° 12.7 4.76 5.5 1
DPGT150412 5-10° 12.7 4.76 5.5 1.2