BT Pull stud

  • Secure tool holding.
  • High-strength materials.
  • Flanged end engagement.
  • Critical selection.

BT Pull stud

BT系列(盲孔)
规格 d1 d2 D3 大号 L1 L2 类型
BT30-45° 16.5 11 7 12.5 43 43 18 M12
BT30-60° 16.5 11 7 12.5 43 43 18 M12
BT30-90° 16.5 11 7 12.5 43 43 18 M12
BT40-45° 23 15 10 17 60 35 28 M16
BT40-60° 23 15 10 17 60 35 28 M16
BT40-90° 23 15 10 17 60 35 28 M16
BT50-45° 38 23 17 25 85 45 35 M24
BT50-60° 38 23 17 25 85 45 35 M24
BT50-90° 38 23 17 25 85 45 35 M24
BT60-45° 56 32 24 32 115 65 53 M30
BT60-60° 56 32 24 32 115 65 53 M30
BT60-90° 56 32 24 32 115 65 53 M30
BT系列(通孔)
规格 D1 D2 D3 D4 大号 L1 L2 类型
BT30-45° 17 11 7 12.5 3个 43 23 18 M12
BT30-60° 17 11 7 12.5 3个 43 23 18 M12
BT30-90° 17 11 7 12.5 3个 43 23 18 M12
BT40-45° 23 15 10 17 4个 60 32 28 M16
BT40-60° 23 15 10 17 4个 60 32 28 M16
BT40-90° 23 15 10 17 4个 60 32 28 M16
BT50-45° 38 23 17 25 6个 85 45 35 M24
BT50-60° 38 23 17 25 6个 85 45 35 M24
BT50-90° 38 23 17 25 6个 85 45 35 M24
BT60-45° 56 32 24 32 14 115 65 53 M30
BT60-60° 56 32 24 32 14 115 65 53 M30
BT60-90° 56 32 24 32 14 115 65 53 M30
Brand

SDDJ

Material

A class: 40Cr

AA class: 20CrMnTi

Hardness

A class
Head hardness: 46-50HRC
Hardness of the screw thread and other parts:35±5HRC

AA class
Head hardness: 55-58HRC
Hardness of the screw thread and other parts:35±5HRC

Accuracy

A class
Accuracy: 0.02

AA class
Accuracy: 0.01