EOC COLLECT

  • Excellent load-bearing capacity.
  • Precise tool centering.
  • Cost-effective solution.
  • Easy to install and use.

EOC COLLECT

Category
DIN 6388A EOC COLLECTS
Spec/mode D D1 d L L1 L2 L3
EOC6A 10 11.5 1-6 21 3.5 0.5 4
EOC8A 12.65 14.5 1-8 26 4 0.8 4.5
EOC10A 15.15 17.2 1-10 30 4.5 0.8 4.5
EOC12A 17.75 19.8 1-12 34 5 1.1 4.5
EOC16A 22.65 25.5 2-16 40 5.5 1.2 5.5
EOC20A 27.4 29.8 2-20 45 6 1.35 6
EOC25A 32.9 35.05 2-25 52 6 1.4 6
EOC32A 41.3 43.7 4-32 60 6 1.45 7
EOC40A 49.7 52.2 6-40 68 6 1.45 8
EOC50A 61.1 63.8 8-50 80 7 1.55 9
DIN6388B EOC COLLECTS
Spec/mode D D1 d L L1 L2 L3
EOC16B 22.65 25.5 2-16 40 5.5 1.2 9.5
EOC20B 27.4 29.8 2-20 45 6 1.35 10
EOC25B 32.9 35.05 2-25 52 6 1.4 10
EOC32B 41.3 43.7 4-32 60 6 1.45 11
EOC40B 49.7 52.2 6-40 68 6 1.45 12
EOC50B 61.1 63.8 8-50 80 7 1.55 13
Brand

SDDJ

Material

SUJ2

Hardness

HRC44-48