| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW050202 | 5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 11° | |
| CPGW050204 | 5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||
| CPGW050206 | 5.56 | 2.37 | 2.4 | 0.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT050202 | 3-5° | 5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 11° |
| CPGT050204 | 3-5° | 5.56 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | |
| CPGT050206 | 3-5° | 5.56 | 2.37 | 2.4 | 0.6 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW060202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| CPGW060204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| CPGW060208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| CPGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| CPGT060208 | 3-5° | 6.35 | 2.37 | 2.8 | 0.6 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW080202 | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| CPGW080204 | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| CPGW080206 | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | ||
| CPGW080208 | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT080202 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| CPGT080204 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| CPGT080206 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | |
| CPGT080208 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW090302 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 11° | |
| CPGW090304 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | ||
| CPGW090306 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.6 | ||
| CPGW090308 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT090302 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 11° |
| CPGT090304 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | |
| CPGT090306 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.6 | |
| CPGT090308 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW09T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 11° | |
| CPGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| CPGW09T306 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | ||
| CPGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT09T302 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 11° |
| CPGT09T304 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
| CPGT09T306 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | |
| CPGT09T308 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGW120402 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 11° | |
| CPGW120404 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
| CPGW120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | ||
| CPGW120410 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
| CPGW120412 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CPGT120402 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 11° |
| CPGT120404 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
| CPGT120408 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | |
| CPGT120410 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| CPGT120412 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | |



