| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW080202 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 11° | |
| TPGW080204 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||
| TPGW080206 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT080202 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 11° |
| TPGT080204 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | |
| TPGT080206 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.6 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW090202 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| TPGW090204 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| TPGW090208 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT090202 | 3-5° | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| TPGT090204 | 3-5° | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| TPGT090208 | 3-5° | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW110202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| TPGW110204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| TPGW110208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT110202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| TPGT110204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| TPGT110208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT110202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| TPGT110204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| TPGT110208 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW110302 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| TPGW110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||
| TPGW110308 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT110302 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 11° |
| TPGT110304 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | |
| TPGT110308 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW160304 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 11° | |
| TPGW160308 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | ||
| TPGW160312 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT160304 | 3-5° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 11° |
| TPGT160308 | 3-5° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | |
| TPGT160312 | 3-5° | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 1.2 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT16T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 11° | |
| TPGT16T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| TPGT16T312 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT16T304 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 11° |
| TPGT16T308 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
| TPGT16T312 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGW160402 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 11° | |
| TPGW160404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ||
| TPGW160408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||
| TPGW160412 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGT160402 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 11° |
| TPGT160404 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | |
| TPGT160408 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| TPGT160412 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | |



