| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGN090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 11° | ||
| TPGN090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | |||
| TPGN090208 | 5.56 | 2.38 | 0.8 | |||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 11° | ||
| TPGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |||
| TPGN110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | |||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGN160304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 11° | ||
| TPGN160308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | |||
| TPGN160312 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | |||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| TPGN160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 11° | ||
| TPGN160406 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |||
| TPGN160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |||
| TPGN160416 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | |||



