ISO代码 | 尺寸 | ||||
刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | |
TNGA160404 | D9.525 | 4.76 | - | 1 | 0.4 |
TNGA160408 | D9.525 | 4.76 | - | 1 | 0.8 |
TNGA160412 | D9.525 | 4.76 | - | 1 | 1.2 |
TNGA160416 | D9.525 | 4.76 | - | 1 | 1.6 |
ISO代码 | 尺寸 | ||||
刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | |
TNGA160404-3 | D9.525 | 4.76 | - | 3 | 0.4 |
TNGA160408-3 | D9.525 | 4.76 | - | 3 | 0.8 |
TNGA160412-3 | D9.525 | 4.76 | - | 3 | 1.2 |
TNGA160416-3 | D9.525 | 4.76 | - | 3 | 1.6 |
ISO代码 | 尺寸 | ||||
刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 刃口的数量 | 鼻部半径 | |
TNGA160404-6 | D9.525 | 4.76 | - | 6 | 0.4 |
TNGA160408-6 | D9.525 | 4.76 | - | 6 | 0.8 |
TNGA160412-6 | D9.525 | 4.76 | - | 6 | 1.2 |
TNGA160416-6 | D9.525 | 4.76 | - | 6 | 1.6 |
发货重量:15G
特点:
高硬度和耐磨性
标准型号有库存可以快速交货