| ISO Code | Dimensions | ||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | |
| CNGA090302 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.2 | |
| CNGA090304 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.4 | |
| CNGA090306 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.6 | |
| CNGA090308 | 9.525 | 3.18 | 3.18 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | ||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | |
| CNGA09T302 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.2 | |
| CNGA09T304 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | |
| CNGA09T306 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.6 | |
| CNGA09T308 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | ||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | |
| CNGA120402 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| CNGA120408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 | |
| CNGA120412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |



