| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| SPGW060202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° | |
| SPGW060204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| SPGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| SPGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| SPGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 11° |
| SPGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |



