| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| VBMW110302 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 5° | |
| VBMW110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||
| VBMW110306 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.6 | ||
| VBMW110308 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| VBMT110302 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 5° |
| VBMT110304 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | |
| VBMT110306 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.6 | |
| VBMT110308 | 3-5° | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| VBMW160404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 5° | |
| VBMW160406 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.6 | ||
| VBMW160408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||
| VBMW160410 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | ||
| VBMW160412 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| VBMT160404 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 5° |
| VBMT160406 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.6 | |
| VBMT160408 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| VBMT160410 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1 | |
| VBMT160412 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | |



