| 国际标准组织代号 | 方面 | |||||
| 前角 | 内切圆 | 厚度 | 孔径 | 鼻尖半径 | 角度 | |
| WCGW020102 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | 7° | |
| WCGW020104 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ||
| 国际标准组织代号 | 方面 | |||||
| 前角 | 内切圆 | 厚度 | 孔径 | 鼻尖半径 | 角度 | |
| WCGW050302 | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.2 | 7° | |
| WCGW050304 | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.4 | ||
| WCGW050308 | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | ||
| 国际标准组织代号 | 方面 | |||||
| 前角 | 内切圆 | 厚度 | 孔径 | 鼻尖半径 | 角度 | |
| WCGT050302 | 5-10° | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.2 | 7° |
| WCGT050304 | 5-10° | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.4 | |
| WCGT050308 | 5-10° | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | |
| 国际标准组织代号 | 方面 | |||||
| 前角 | 内切圆 | 厚度 | 孔径 | 鼻尖半径 | 角度 | |
| WCGW06T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | |
| WCGW06T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| WCGW06T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| 国际标准组织代号 | 方面 | |||||
| 前角 | 内切圆 | 厚度 | 孔径 | 鼻尖半径 | 角度 | |
| WCGT06T302 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° |
| WCGT06T304 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
| WCGT06T308 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |



