| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | |
| CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| CCGW060206 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | ||
| CCGW060208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGT060202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° |
| CCGT060204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| CCGT060206 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | |
| CCGT060208 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCMW080202 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 | 7° |
| CCMW080204 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 | |
| CCMW080206 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.6 | |
| CCMW080208 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCMT080202 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 | 7° |
| CCMT080204 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 | |
| CCMT080206 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.6 | |
| CCMT080208 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGW09T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| CCGW09T306 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | ||
| CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGT09T302 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° |
| CCGT09T304 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
| CCGT09T306 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | |
| CCGT09T308 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGW120402 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 7° | |
| CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
| CCGW120406 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | ||
| CCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
| CCGW120412 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| CCGT120402 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 7° |
| CCGT120404 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
| CCGT120406 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | |
| CCGT120408 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| CCGT120412 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | |



