| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| TNGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | - | ||
| TNGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |||
| TNGN110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | |||
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| TNGN160304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | - | ||
| TNGN160308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | |||
| TNGN160312 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | |||
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| TNGN160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | - | ||
| TNGN160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |||
| TNGN160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |||
| TNGN160416 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | |||



