| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| WBGW060102 | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.2 | 5° | |
| WBGW060104 | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.4 | ||
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| WBGW080202 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 5° | |
| WBGW080204 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||
| Código ISO | Dimensiones | |||||
| Ángulo de inclinación | Círculo inscrito | Espesor | Diámetro del orificio | Radio de la nariz | Ángulo | |
| WBGT080202 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 5° |
| WBGT080204 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | |



