| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| WBGW060102 | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.2 | 5° | |
| WBGW060104 | 3.97 | 1.59 | 2.2 | 0.4 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| WBGW080202 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 5° | |
| WBGW080204 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | ||
| ISO代码 | 尺寸 | |||||
| 耙角 | 刻字圈 | 厚度 | 孔的直径。 | 鼻部半径 | 角度 | |
| WBGT080202 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 | 5° |
| WBGT080204 | 3-5° | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 | |



