| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW070202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | |
| DCGW070204 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| DCGW070206 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | ||
| DCGW070208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGT070202 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° |
| DCGT070204 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
| DCGT070206 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.6 | |
| DCGT070208 | 3-5° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW090202 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 | 7° | |
| DCGW090204 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 | ||
| DCGW090206 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.6 | ||
| DCGW090208 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGT090202 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 | 7° |
| DCGT090204 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 | |
| DCGT090206 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.6 | |
| DCGT090208 | 3-5° | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW110302 | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 7° | |
| DCGW110304 | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ||
| DCGW110308 | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGT110302 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 7° |
| DCGT110304 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | |
| DCGT110308 | 5-10° | 9.525 | 3.18 | 3.4 | 0.6 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW11T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | |
| DCGW11T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| DCGW11T306 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | ||
| DCGW11T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGT11T302 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° |
| DCGT11T304 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
| DCGT11T306 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.6 | |
| DCGT11T308 | 5-10° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW110402 | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.2 | 7° | |
| DCGW110404 | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.4 | ||
| DCGW110406 | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW110402 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.2 | 7° |
| DCGW110404 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.4 | |
| DCGW110406 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.6 | |
| DCGW110408 | 5-10° | 9.525 | 4.76 | 4.5 | 0.8 | |
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW150404 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 7° | |
| DCGW150406 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
| DCGW150408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | ||
| DCGW150410 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
| DCGW150412 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | ||
| DCGW150416 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.6 | ||
| ISO Code | Dimensions | |||||
| Rake angle | Inscribed circle | Thickness | Hole Dia. | Nose radius | Angle | |
| DCGW150404 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 7° |
| DCGW150406 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
| DCGW150408 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.6 | |
| DCGW150410 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| DCGW150412 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | |
| DCGW150416 | 5-10° | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.6 | |



