PCD刀片-DC系列55°

PCD刀片-DC系列55°

PCD刀片-DC系列55°

类别
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW070202 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGW070204 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGW070206 6.35 2.38 2.8 0.6
DCGW070208 6.35 2.38 2.8 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGT070202 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070204 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT070206 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.6
DCGT070208 3-5° 6.35 2.38 2.8 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW090202 7.94 2.38 3.4 0.2
DCGW090204 7.94 2.38 3.4 0.4
DCGW090206 7.94 2.38 3.4 0.6
DCGW090208 7.94 2.38 3.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGT090202 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.2
DCGT090204 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.4
DCGT090206 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.6
DCGT090208 3-5° 7.94 2.38 3.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW110302 9.525 3.18 3.4 0.2
DCGW110304 9.525 3.18 3.4 0.4
DCGW110308 9.525 3.18 3.4 0.6
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
辽宁沈阳 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.2
辽宁沈阳 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.4
辽宁沈阳 5-10° 9.525 3.18 3.4 0.6
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW11T302 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGW11T304 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGW11T306 9.525 3.97 4.4 0.6
DCGW11T308 9.525 3.97 4.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGT11T302 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T304 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGT11T306 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.6
DCGT11T308 5-10° 9.525 3.97 4.4 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW110402 9.525 4.76 4.5 0.2
DCGW110404 9.525 4.76 4.5 0.4
DCGW110406 9.525 4.76 4.5 0.6
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW110402 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.2
DCGW110404 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.4
DCGW110406 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.6
DCGW110408 5-10° 9.525 4.76 4.5 0.8
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW150404 12.7 4.76 5.5 0.2
DCGW150406 12.7 4.76 5.5 0.4
DCGW150408 12.7 4.76 5.5 0.6
DCGW150410 12.7 4.76 5.5 0.8
DCGW150412 12.7 4.76 5.5 1.2
DCGW150416 12.7 4.76 5.5 1.6
ISO代码 尺寸
耙角 刻字圈 厚度 孔的直径。 鼻部半径 角度
DCGW150404 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.2
DCGW150406 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.4
DCGW150408 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.6
DCGW150410 5-10° 12.7 4.76 5.5 0.8
DCGW150412 5-10° 12.7 4.76 5.5 1.2
DCGW150416 5-10° 12.7 4.76 5.5 1.6